Το “πράσινο” λίτρο για 3 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο αυξάνεται με την αύξηση του ΦΠΑ σε περίπου 4 λεπτά, σε ντίζελ, φαίνεται να είναι μια πτώση στον ωκεανό των φόρων που επιβάλλονται στην ενέργεια και τις μεταφορές στη χώρα μας.
Μια συγκριτική μελέτη της Eurostat αποκαλύπτει δύο πράγματα. Πρώτον, στην Ευρώπη, οι λεγόμενοι «περιβαλλοντικοί» φόροι δεν είναι οι μόνοι, για παράδειγμα, όπως επιβάλλονται. Η ρύπανση των λυμάτων ή των υδάτων αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό, ενώ οι ενεργειακοί φόροι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.
Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην αναλογία των «οικολογικών» φόρων προς το ΑΕγχΠ και η δεύτερη στο ποσοστό των φόρων και δασμών που έχουν μείνει στη Βουλγαρία.
Το 2019, οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη συγκέντρωσαν έσοδα 330,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από «περιβαλλοντικούς» φόρους, που αντιστοιχούν στο 2,4% του ΑΕΠ της ΕΕ 5 5,9% των φορολογικών εσόδων.
Φυσικά, οι διαφορές από χώρα σε χώρα είναι τεράστιες, αλλά αν κοιτάξετε το διάγραμμα σύγκρισης, θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση με το 3,86% του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα, το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά για τους φορολογούμενους από την είσοδό τους στον «μαύρο» κύκλο των μνημονίων, όταν τα σχετικά έσοδα έφτασαν σε ένα απίστευτο 4,02% του ΑΕΠ.
Περιβαλλοντικοί φόροι (% του ΑΕΠ) | ||||||||||||
ΩΡΑ: | 2010 | 2011 | 2012 έτος | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
GEO (ετικέτες) | ||||||||||||
Ελλάδα | 2.67: | 2.96: | 3.33: | 3.67: | 3.74: | 3.83: | ||||||
Κροατία: | 3.03: | 2.67: | 2.56: | 2.85: | 3.18: | 3.37: | ||||||
Ολλανδία: | 3.49: | 3.41: | 3.24: | 3.26: | 3.31: | 3.32: | ||||||
Σλοβενία: | 3.61: | 3.45: | 3.83: | 3.92: | 3.86: | 3.88: | ||||||
Ιταλία | 2.78: | 3.03: | 3.46: | 3.43: | 3.57: | 3.39: | ||||||
Δανία | 4.02: | 4.02: | 3.97: | 4.14: | 4: | 3.97: | ||||||
Εσθονία: | 2.9: | 2.7: | 2.71: | 2.55: | 2.64: | 2.71: | ||||||
Βουλγαρία | 2.76: | 2.68: | 2.7: | 2.93: | 2.82: | 3.15: | ||||||
Λετονία: | 2.97: | 2.98: | 2.97: | 3.15: | 3.35: | 3.5: | ||||||
Φινλανδία | 2.67: | 3: | 2.96: | 2.91: | 2.88: | 2.89: | ||||||
Βέλγιο | 2.45: | 2.57: | 2.52: | 2.52: | 2.54: | 2.55: | ||||||
Πολωνία | 2.71: | 2.63: | 2.59: | 2.42: | 2.58: | 2.65: | ||||||
Κύπρος | 2.75: | 2.75: | 2.58: | 2.72: | 3.06: | 3.04: | ||||||
Μάλτα: | 2.8: | 3.05: | 2.79: | 2.59: | 2.74: | 2.7: | ||||||
Πορτογαλία | 2.43: | 2.32: | 2.19: | 2.2: | 2.27: | 2.42: | ||||||
Σλοβακία | 2.08: | 2.42: | 2.37: | 2.52: | 2.53: | 2.5: | ||||||
Ευρωπαϊκή Ένωση – 27 χώρες (από το 2020) | 2.36: | 2.41: | 2.45: | 2.47: | 2.47: | 2.45: | ||||||
Ευρωπαϊκή Ένωση – 28 χώρες (2013-2020) | 2.38: | 2.41: | 2.44: | 2.46: | 2.46: | 2.44: | ||||||
Ευρωζώνη – 19 χώρες (από το 2015) | 2.29: | 2.36: | 2.41: | 2.44: | 2.44: | 2.41: | ||||||
Το Ηνωμένο Βασίλειο | 2.46: | 2.43: | 2.42: | 2.43: | 2.41: | 2.41: | ||||||
Γαλλία | 1.89: | 1.92: | 1.96: | 2.03: | 2.03: | 2.16: | ||||||
Αυστρία: | 2.34: | 2.42: | 2.41: | 2.38: | 2.39: | 2.38: | ||||||
Ουγγαρία | 2.64: | 2.55: | 2.53: | 2.44: | 2.41: | 2.47: | ||||||
Τουρκία | 3.77: | 3.51: | 3.33: | 3.56: | 3.32: | 3.37: | ||||||
Ρουμανία | 2.11: | 1.95: | 2.01: | 2.06: | 2.38: | 2.47: | ||||||
Νορβηγία | 2.65: | 2.49: | 2.34: | 2.33: | 2.32: | 2.35: | ||||||
Σουηδία | 2.66: | 2.44: | 2.4: | 2.32: | 2.17: | 2.15: | ||||||
Τσέχος | 2.27: | 2.33: | 2.22: | 2.09: | 2.12: | 2.05: | ||||||
Λιθουανία: | 1.83: | 1.68: | 1.64: | 1.68: | 1.73: | 1.85: | ||||||
Γερμανία (έως το 1990 πρώην γερμανική επικράτεια) | 2.15: | 2.18: | 2.12: | 2.06: | 1,99: | 1.92: | ||||||
Ισπανία: | 1,65: | 1.59: | 1.58: | 1.92: | 1.87: | 1.93: | ||||||
Λουξεμβούργο: | 2.38: | 2.36: | 2.35: | 2.17: | 1.97: | 1.83: | ||||||
Ιρλανδία: | 2.45: | 2.46: | 2.39: | 2.48: | 2.4: | 1.9: | ||||||
Ελβετία | 1.38: | 1.33: | 1.34: | 1.31: | 1.31: | 1.34: | ||||||
Ισλανδία: | 1.45: | 1.44: | 1.47: | 1.38: | 1.35: | 1.31: | ||||||
Λιχτενστάιν | : | : | : | 0,76: | 0,82: | 0,82: | ||||||
Σερβία: | 2.81: | 2.8: | 2.71: | 2.92: | 3.36: | 3.63: | ||||||
πηγή: Eurostat |
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ενεργειακοί φόροι αντιπροσωπεύουν το 77,9% των περιβαλλοντικών φόρων, ενώ το 18,9% προέρχονται από τους φόρους μεταφορών. Είναι ενδιαφέρον ότι τα νοικοκυριά φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης, σχεδόν τα δύο τρίτα του φόρου μεταφορών, ενώ η δοκιμή συντριβής για τον λεπτομερή «περιβαλλοντικό» φόρο ανά χώρα, τονίζει και πάλι την Ελλάδα ως «υπερ-φόρο». “Ενέργεια.
Δυστυχώς, η μελέτη επισημαίνει μια άλλη πτυχή της Ελλάδας. Συγκρίνοντας το 2018 με το 2019, η Eurostat κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι «περιβαλλοντικοί» φόροι, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσίασαν ελαφρά μείωση, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
Για παράδειγμα, οι Κύπριοι, οι Λετονοί και οι Δανοί είδαν τις σχετικές μειώσεις να φτάνουν 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι πολίτες ορισμένων χωρών είδαν την αύξηση του βάρους. Μία από αυτές τις χώρες είναι η Ελλάδα.
Σε μια εποχή που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου “δαγκώνουν” και αρχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές λιανικής, παραμένει το ερώτημα εάν το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να μειώσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα.
Η βιομηχανία πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει την κατανάλωση, απορροφώντας έτσι τις απώλειες εσόδων, արտադր θα μειώσει την παραγωγή costs το κόστος μεταφοράς όταν ζητούνται επιταχυντές ανάκαμψης.
![]() |
![]() |