Η πρόσφατη λίστα σεισμών έχει ενημερωθεί – Πού ήταν ο σεισμός μεγέθους;

Τα νέα για τους σεισμούς συνεχίζουν να φτάνουν από διάφορα μέρη της Τουρκίας. Είναι δυνατόν να παρακολουθήσετε το χρόνο και το μέγεθος των σεισμών σε πραγματικό χρόνο. Μοιράζεται αμέσως τα σεισμικά δεδομένα των Kandilli και AFAD.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα σεισμών του Παρατηρητηρίου Kandilli, με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετασεισμοί που ποικίλουν σε ένταση μεταξύ 1,3 και 4 σημειώθηκαν στο Νεβσεχίρ, το Ελάζι, το Μπίνγκο, το Μους, το Ντενιζλί, καθώς και στην περιοχή του Αιγαίου.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ……………… ………………..
….. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΣΟΥΝΑΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ …..
…… (ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) Οι τελευταίοι 500 σεισμοί αναφέρονται …
Μέγεθος
Ημερομηνία Ώρα Γεωγραφικό πλάτος (N) Μήκος (E) Βάθος (km) MD ML Mw Λύση τοποθεσίας
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————– ————–
2021.01.23 08:45:42 39.0863 34.9902 2.2 -.- 2.4 -.- ΚΑΛΥΨΗ-ΚΟΖΑΚΛΗ (NEVSEHIR)
2021.01.23 08:42:02 35.2822 33.6898 19.9 -.- 2.1 -.- ΚΥΠΡΟΣ-ISKELE İlksel
2021.01.23 08:22:32 37.8583 27.0000 6.2 -.- 1.6 -.- ΚΟΥΣΑΔΑΣΗ ΚΟΡΦΕΖΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)
2021.01.23 08:04:25 38.0023 26.8803 18.7 -.- 1.4 -.- ΚΟΥΣΑΔΑΣΗ ΚΟΡΦΕΖΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)
2021.01.23 07:33:53 35.8473 27.1827 14.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.23 06:56:29 37.8267 26.8877 22.1 -.- 1.4 -.- SISAM ISLAND (AEGEAN SEA)
2021.01.23 06:15:43 37.8602 26.6817 8.6 -.- 1.9 -.- AEGEAN SEA Primary
2021.01.23 06:09:38 37.8855 26.8463 3.3 -.- 2.5 -.- ΚΟΥΣΑΔΑΣΗ ΚΟΡΦΕΖΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)
2021.01.23 05:53:48 38.5062 39.3543 2.7 -.- 1.3 -.- CEVIZDERE- (ELAZIG) Κύριο
2021.01.23 05:30:17 39.0655 34.9565 4.2 -.- 1.6 -.- UCKUYU-AVANOS (NEVSEHIR)
2021.01.23 05:07:54 37.6268 26.9132 18.1 -.- 1.4 -.- AEGEAN SEA İlksel
2021.01.23 05:00:45 35.7180 27.3433 18.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.23 03:32:56 39.4470 40.5888 5.1 -.- 1.9 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL)
2021.01.23 03:16:59 37.8535 26.7893 5.0 -.- 1.7 -.- AEGEAN SEA SElksel
2021.01.23 02:50:27 39.0898 41.7812 17.1 -.- 1.6 -.- YURTTUTAN-VARTO (MUS) İlksel
2021.01.23 02:40:26 37.8958 26.9077 8.1 -.- 1.9 -.- ΚΟΥΣΑΔΑΣΗ ΚΟΡΦΕΖΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)
2021.01.23 02:17:44 38.0532 28.8407 15.0 -.- 1.0 -.- BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.01.23 01:58:55 37.8802 26.9968 22.2 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Πρωτοβάθμια
2021.01.23 01:43:38 36.4812 27.1457 10.0 -.- 1.7 -.- ΔΥΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)
2021.01.23 01:25:39 38.9733 27.8393 13.3 -.- 1.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) Ilksel
2021.01.23 01:05:44 37.6972 26.4005 17.7 -.- 1.6 -.- ΔΥΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

.Source