Πού και πότε ήταν ο τελευταίος σεισμός; Αυτή είναι η λίστα με τους τελευταίους σεισμούς στο Kandilli στις 17 Φεβρουαρίου

Μετά τους πρόσφατους σεισμούς, πολλοί πολίτες αρχίζουν να αμφισβητούν την τελευταία λίστα σεισμών που δημοσιεύθηκε από το Παρατηρητήριο Kandilli. Η Kandilli δημοσιεύει τα σεισμικά δεδομένα που αντικατοπτρίζονται στα συστήματά της στην οθόνη επίσημης ανακοίνωσης και παρέχει στους πολίτες πρόσβαση στον τελευταίο κατάλογο σεισμών. Εδώ είναι η λίστα των τελευταίων σεισμών στις 17 Φεβρουαρίου 2021 …

Μέγεθος Ημερομηνία Ώρα Γεωγραφικό πλάτος (N) Μήκος (E) Βάθος (km) MD ML Mw Τοποθεσία Λύση Λειτουργία
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————– ————–
2021.02.17 07:08:53 36.7690 28.1260 68.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2021.02.17 06:58:20 40.6268 36.7890 5.5 -.- 2.4 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) Κύρια
17/02/2021 06:26:58 40,0942 44,4650 5,0 2.2 -.- -.- Οριοθετική ζώνη ΤΟΥΡΚΙΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ Primal
2021.02.17 06:06:07 37.2050 27.9723 13.5 -.- 1.9 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.02.17 05:50:20 40.1980 31.6425 9.0 -.- 1.9 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ΑΓΚΥΡΑ) İlksel
2021.02.17 04:44:09 36.4835 27.7957 5.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.02.17 04:36:52 37.7373 25.6702 5.0 -.- 2.4 -.- AEGEAN SEA Ilksel
2021.02.17 04:35:02 36.6187 36.3037 28.7 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 04:17:27 38.9208 26.1182 20.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ISLAND (AEGEAN SEA)
2021.02.17 04:14:38 38.4467 39.2813 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) Ilksel
2021.02.17 03:38:47 40.0148 27.6877 5.4 -.- 1.9 -.- COBANHAMIDIYE-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.02.17 03:36:19 38.9627 43.7692 4.0 -.- 2.1 -.- YAKINCAK-MURADIYE (VAN) Κύρια
2021.02.17 03:35:12 37.1418 28.4223 17.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY- (MUGLA) İlksel
2021.02.17 03:31:04 36.9873 36.0253 7.9 -.- 1.8 -.- HAMIDIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.02.17 03:22:14 41.3137 33.5865 5.1 -.- 2.2 -.- KURUCAOREN- (KASTAMONU) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 03:19:32 41.3535 33.5462 5.4 -.- 3.0 -.- KARAMIKMOLLA- (KASTAMONU) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 02:51:49 40.6555 36.7488 16.1 -.- 2.1 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.02.17 02:40:49 40.6623 36.7570 17.7 -.- 1.7 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.02.17 02:28:56 39.0962 36.0718 2.0 -.- 2.9 -.- ΔΙΑΚΟΠΕΣ-SARIOGLAN (KAYSERI)
2021.02.17 02:13:30 38.3920 38.7923 8.1 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
2021.02.17 02:09:35 38.4435 39.2563 1.4 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) Κύρια
2021.02.17 02:01:29 40.7108 30.6185 4.9 -.- 1.5 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 01:42:00 40.4463 41.9675 14.2 -.- 1.5 -.- UNLUKAYA-OLTU (ERZURUM)
2021.02.17 01:38:53 40.8658 45.9780 9.2 -.- 2.9 -.- AZERBAIJAN İlksel
2021.02.17 01:38:16 38.9310 26.0452 8.2 -.- 2.5 -.- AEGEAN SEA Primary
2021.02.17 01:33:47 38.6840 43.0518 5.0 -.- 2.9 -.- VAN GOLU İlksel
2021.02.17 00:57:00 34.5525 33.8828 43.8 -.- 2.9 -.- ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΝΟΤΙΑ – (MEDITERRANEAN) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 00:47:00 37.9400 26.8902 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 00:39:16 40.6952 30.6780 25.3 -.- 1.6 -.- HARUNUSTA-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.02.17 00:21:54 37.1060 29.1190 8.8 -.- 2.4 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 00:18:38 38.5185 27.5337 12.6 -.- 1.4 -.- SANCAKLIBOZKOY- (MANISA) Πρωτοβάθμια
2021.02.17 00:12:58 37.8610 27.0378 10.1 -.- 1.6 -.- ΚΟΥΣΑΔΑΣΗ ΚΟΡΦΕΖΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)
2021.02.17 00:11:20 37.8807 27.1122 3.6 -.- 1.9 -.- ΚΟΥΣΑΔΑΣΗ ΚΟΡΦΕΖΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΥ)

.Source