Global Forecast-Κελσίου – Huron Daily Tribune

Παγκόσμια πρόβλεψη από τις 12:00 GMT Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

_____

Πόλη / Πόλη, Χώρα; Κατάσταση καιρού της Τρίτης; Υψηλή θερμοκρασία της Τρίτης (C); Χαμηλή θερμοκρασία της Τρίτης (C); Καιρική κατάσταση της Τετάρτης; Υψηλή θερμοκρασία της Τετάρτης (C); Χαμηλή θερμοκρασία της Τετάρτης (C); Κατεύθυνση ανέμου της Τετάρτης; Ταχύτητα ανέμου της Τετάρτης ( KPH); Υγρασία της Τετάρτης (%); Πιθανότητα υετού της Τετάρτης (%); Δείκτης UV της Τετάρτης

Abidjan, Ακτή Ελεφαντοστού; Μερικώς ηλιόλουστο, υγρό; 31; 25; Υγρό; 30; 25; ΝΔ; 15; 83%; 39%; 5

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Ηλιόλουστο και ευχάριστο; 23; 17; Ηλιόλουστο και ωραίο; 24; 17; WNW; 12; 61%; 0%; 4

Χαλέπι, Συρία; Ήπιο με εκκαθάριση; 18; 8; Κυρίως θολό, ήπιο; 16; 8; SSW; 10; 50%; 90%; 1

Αλγέρι, Αλγερία; Σύννεφα και ήλιος; 11; 7; Μερικώς ηλιοφάνεια; 14; 7; WSW; 12; 69%; 5%; 3

Άμστερνταμ, Ολλανδία; Εκκαθάριση; 7; 3; Μεταβλητά σύννεφα; 7; -1; Ν; 22; 74%; 21%; 1

Άνκορατζ, Ηνωμένες Πολιτείες; Μερικώς ηλιοφάνεια; -5; -7; Ντους χιονιού; -3; -5; ENE; 4; 81%; 75%; 0



Ashgabat, Τουρκμενιστάν; Ψυχρότερο με ηλιοφάνεια; 10; 2; άφθονος ήλιος; 13; 4; ESE; 9; 41%; 0%; 3

Αστάνα, Καζακστάν; Ανεμογεννήτρια; -8; -26; Συννεφιά και ψυχρή; -21; -31; ΝΔ; 10; 69%; 26%; 0

Asuncion, Paraguay; Cloudy and humid; 32; 25; A stray pm t-storm; 32; 25; ESE; 9; 71%; 56%; 6

Αθήνα, Ελλάδα; Ντους και καταιγίδα; 19; 10; Ντους σε μέρη; 15; 8; ΒΔ; 9; 61%; 76%; 3


Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία; Μερικά ηλιόλουστη, ωραία; 25; 18; Ένα απογευματινό ντους; 25; 19; ENE; 15; 66%; 61%; 11

Βαγδάτη, Ιράκ; Θολό ήλιο; 21; 7; Θολό και ζεστό; 22; 11; SE; 7; 40%; 0%; 3

Banda Aceh, Ινδονησία; Ένα αδέσποτο t-storm; 31; 23; A pm t-storm; 29; 22; ESE; 7; 80%; 72%; 8

Μπανγκαλόρ, Ινδία; Συννεφιά; 24; 16; Μερικώς ηλιόλουστη, ωραία; 28; 16; Ε; 14; 54%; 17%; 4

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη; Θολό και όχι τόσο ζεστό; 27; 17; Θολό ήλιο; 29; 19; WNW; 8; 41%; 1%; 6


Βαρκελώνη, Ισπανία; Θυελλώδεις σήμερα το πρωί; 9; 3; Άφθονος ήλιος; 13; 3; ΒΔ; 11; 66%; 1%; 2

Πεκίνο, Κίνα; Κυρίως ηλιοφάνεια, ήπια; 5; -7; Μερικώς ηλιόλουστη, ήπια; 8; -6; ESE; 15; 20%; 3%; 2

Βελιγράδι, Σερβία; Συννεφιά και ψυχρά; 0; -2; Ντους χιονιού; 2; -4; WSW; 12; 82%; 72%; 2

Βερολίνο, Γερμανία; Breezy σήμερα το πρωί; 2; -2; Λίγο χιόνι; 2; -3; WNW; 22; 77%; 90%; 1

Μπογκοτά, Κολομβία; Λίγη βροχή; 21; 6; Μερικώς ηλιόλουστη, ωραία; 21; 6; SSE; 10; 55%; 42%; 6

Βραζιλία, Βραζιλία; A αδέσποτο t-storm; 27; 19; A αδέσποτο t-storm; 27; 19; ESE; 10; 73%; 72%; 12

Μπρατισλάβα, Σλοβακία; Λίγο βροχή, χιόνι; 0; -1; Ανεμοδαρμένο το πρωί; 2; -1; Δ; 23; 72%; 42%; 2

Βρυξέλλες, Βέλγιο; Μειωμένα σύννεφα; 8; -1; Συννεφιά, pm βροχή; 4; 1; WNW; 12; 89%; 87%; 1

Βουκουρέστι, Ρουμανία; Χιόνι και βροχή; 1; -2; Συννεφιά και ψυχρά; -1; -6; WSW; 12; 99%; 70%; 1

Βουδαπέστη, Ουγγαρία; Εν μέρει ηλιοφάνεια; 0; -1; Σύννεφα που σπάνε; 2; -2; W; 17; 65%; 59%; 2


Μπουένος Άιρες, Αργεντινή; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραία; 26; 15; Ηλιόλουστη και ωραία; 27; 16; ENE; 17; 49%; 0%; 11

Bujumbura, Μπουρούντι; Κυρίως συννεφιά; 28; 20; Συννεφιά; 29; 19; ESE; 8; 44%; 69%; 5

Μπουσάν, Νότια Κορέα; Ψυχρός με ηλιοφάνεια; 6; 0; Όχι τόσο δροσερός; 12; -1; ΠΜΔ; 23; 60%; 1%; 3

Κάιρο, Αίγυπτος; Συννεφιά και πολύ ζεστά; 28; 18; Άνεμοι υποχωρούν; 25; 12; ΔΔΑ; 28; 34%; 5%; 2

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική; Ήλιος και υγρός; 29; 20; Κυρίως ηλιοφάνεια, υγρός; 30; 20; SE; 21; 62%; 25%; 11

Καράκας, Βενεζουέλα; Αδέσποτο ντους; 28; 20; Ντους σε σημεία; 28; 19; SE; 6; 50%; 41%; 6

Chennai, Ινδία; Συνήθως συννεφιά; 30; 24; Υγρή με λίγο ήλιο; 30; 24; NNE; 14; 78%; 11%; 6

Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες; Σύννεφα που σπάζουν. 3; -2; Μερικώς ηλιόλουστο; 6; 1; ΝΔ; 17; 66%; 9%; 2

Κολόμπο, Σρι Λάνκα; A pm t-storm; 33; 23; A stray pm t-storm; 30; 23; E; 7; 85%; 82%; 3

Κοπεγχάγη, Δανία; Μεταβλητή συννεφιά; 2; 0; ντους χιονιού; 0; -3; NNE; 17; 87%; 93%; 0

Ντακάρ, Σενεγάλη; Breezy το pm; 23; 19; Breezy με θολό ήλιο; 23; 19; NNE; 25; 63%; 0%; 6

Ντάλας, Ηνωμένες Πολιτείες. Άφθονος ήλιος; 11; 1; Άφθονος ήλιος; 15; 6; SSW; 11; 57%; 7%; 3

Νταρ Ες Σαλάμ, Τανζανία; Όλο καιρό θυελλώδεις; 30; 26; μια καταιγίδα γύρω από; 31; 25; NNE; 25; 73%; 55%; 7

Δελχί, Ινδία; Sunny; 16; 7; Hazy sunshine; 18; 6; W; 11; 72%; 0%; 4

Ντένβερ, Ηνωμένες Πολιτείες; Κυρίως ηλιοφάνεια; 12; 3; Περίοδοι ήλιου, ήπιες; 16; 2; WSW; 12; 26%; 30%; 3

Ντάκα, Μπαγκλαντές; Όχι τόσο ζεστό; 26; 15; Κυρίως ηλιοφάνεια; 26; 15; Ν; 8; 54%; 3%; 4

Dili, Ανατολικό Τιμόρ; Βροχή, καταιγίδα; 33; 24; Συννεφιά, μια καταιγίδα t · 32; 24; ESE; 6; 76%; 73%; 6

Δουβλίνο, Ιρλανδία; Βροχή και ψιλόβροχο; 6; 5; Λίγη βροχή; 11; 7; ΝΔ; 21; 92%; 82%; 0

Dushanbe, Τατζικιστάν; Ήπιος με θολό ήλιο; 14; -1; Ηλιόλουστος και ήπιος; 14; 0; NNE; 13; 17%; 0%; 3

Γιβραλτάρ, Γιβραλτάρ; Άφθονος ήλιος; 13; 7; Κυρίως ηλιοφάνεια; 15; 8; Δ; 12; 64%; 0%; 3

Ανόι, Βιετνάμ; Μερικώς ηλιόλουστο; 18; 9; Θολό ήλιο; 21; 11; SSE; 9; 38%; 5%; 5

Χαράρε, Ζιμπάμπουε; Μια αδέσποτη καταιγίδα pm; 27; 16; καταιγίδα; 27; 16; Ε; 11; 75%; 73%; 10

Αβάνα, Κούβα; Ντους που περνάει; 25; 19; Spotty ντους; 26; 17; NNE; 16; 80%; 85%; 3

Ελσίνκι, Φινλανδία; Άνεμος με χιόνι; 0; -3; Περίοδοι χιονιού; -2; -12; ΒΑ; 32; 92%; 74%; 0

Πόλη Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ; Ωραία με ήλιο; 31; 19; Θολό ήλιο; 30; 21; SSE; 7; 51%; 15%; 7

Χονγκ Κονγκ, Κίνα; Breezy σήμερα το πρωί; 18; 10; θολό ήλιο; 19; 13; ENE; 10; 34%; 0%; 5

Χονολουλού, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής; Ντους, 28; 21; Ντους ή δύο; 28; 21; NNE; 14; 61%; 68%; 5

Χαϊντεραμπάντ, Ινδία; Hazy sun; 31; 17; Hazy sun; 29; 16; ESE; 8; 52%; 1%; 5

Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν; Άφθονος ήλιος; 19; 4; άφθονος ήλιος; 19; 5; ΒΑ; 8; 54%; 0%; 3

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία; Συννεφιά και ήπια; 17; 8; Λίγη βροχή; 9; 4; Β; 16; 76%; 81%; 1

Τζακάρτα, Ινδονησία; Απόγευμα ντους; 30; 25; ντους AM, συννεφιά; 28; 25; WNW; 10; 79%; 100%; 3

Τζέντα, Σαουδική Αραβία; Ηλιόλουστο και ευχάριστο; 29; 21; Θολό ήλιο; 30; 21; SSE; 10; 45%; 1%; 5

Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική; Ωραία με ήλιο · 26; 16; Αδέσμευτη pm t-storm; 27; 15; ENE; 9; 63%; 73%; 13

Καμπούλ, Αφγανιστάν; Ηλιόλουστο και ήπιο. 14; -2; Ηλιόλουστο και ήπιο; 16; 0; S; 10; 10%; 0%; 3

Καράτσι, Πακιστάν; Πολλή ηλιοφάνεια; 26; 8; Ηλιόλουστη και ευχάριστη; 26; 9; ΒΔ; 7; 29%; 0%; 4

Κατμαντού, Νεπάλ; Κάποιος ήλιος; 18; 6; Μουντός ήλιος; 16; 4; Ν; 6; 75%; 7%; 4

Χαρτούμ, Σουδάν; Άφθονος ήλιος; 32; 19; θολός ήλιος; 33; 19; ΒΔΒ; 12; 29%; 0%; 6

Κίεβο, Ουκρανία; Σύννεφα και ήλιος; 0; -4; Συννεφιά; -3; -4; Ν; 9; 65%; 44%; 0

Κίνγκστον, Τζαμάικα; Μερικώς ηλιόλουστο; 31; 24; Κάποιος ήλιος, ντους; 31; 25; NNE; 13; 56%; 45%; 5

Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό; Συνήθως συννεφιά; 32; 24; Σύννεφα και ήλιος; 31; 23; WSW; 8; 70%; 39%; 11

Καλκούτα, Ινδία; Κυρίως ηλιοφάνεια; 26; 18; Θολό ήλιο; 25; 14; Ν; 8; 43%; 0%; 4

Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία; Συνήθως συννεφιά; 32; 23; Κυρίως συννεφιά; 31; 24; S; 6; 68%; 44%; 4

Λα Παζ, Βολιβία; Πρωινό ντους; 14; 6; Λίγη βροχή; 14; 5; ESE; 14; 68%; 85%; 7

Λάγος, Νιγηρία; Θολό ήλιο; 32; 24; μερικώς ηλιόλουστο; 31; 23; ΝΔ; 10; 77%; 33%; 7

Λίμα, Περού; Συνήθως συννεφιά; 26; 20; Σύννεφα και ήλιος, ωραία; 26; 20; SSE; 14; 68%; 44%; 12

Λισαβόνα, Πορτογαλία; Άφθονος ήλιος; 11; 3; Άφθονος ήλιος; 13; 6; ΒΔΒ; 7; 71%; 0%; 2

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο; Κυρίως νεφελώδης; 9; 0; Βροχή και ψιλόβροχο; 7; 4; Ε; 7; 91%; 87%; 0

Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες; Κυρίως ηλιοφάνεια; 21; 10; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραία; 22; 11; NNE; 7; 39%; 2%; 3

Λουάντα, Αγκόλα; Κυρίως ηλιοφάνεια; 30; 24; Μειωμένα σύννεφα; 29; 24; WSW; 10; 69%; 42%; 11

Μαδρίτη, Ισπανία; Ψυχρός με ηλιοφάνεια; 4; -9; Άφθονος ήλιος; 8; -7; NNE; 3; 65%; 1%; 2

Male, Maldives; Cloudy; 29; 26; μερικώς ηλιόλουστο; 31; 27; WNW; 19; 69%; 44%; 8

Manaus, Βραζιλία; A stray am t-storm; 29; 23; Brief pm showerers; 29; 23; N; 6; 82%; 74%; 5

Μανίλα, Φιλιππίνες; Συνήθως συννεφιά; 28; 23; Σύννεφα και ηλιοφάνεια; 29; 24; Ε; 8; 66%; 44%; 3

Μελβούρνη, Αυστραλία; Cooler; 26; 15; Κυρίως συννεφιά; 33; 16; SW; 11; 42%; 2%; 10

Πόλη του Μεξικού, Μεξικό; Μερικώς ηλιοφάνεια; 22; 7; Συννεφιά; 23; 10; NNE; 7; 39%; 24%; 4

Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής; Ντους που περνάει 24; 17; Ένα απογευματινό ντους; 24; 17; ΒΔΒ; 11; 70%; 100%; 3

Μινσκ, Λευκορωσία; Συννεφιά; -2; -4; Λίγο χιόνι; -4; -11; Ε; 15; 92%; 63%; 0

Mogadishu, Σομαλία; Όλο καιρό θυελλώδεις; 32; 24; Ηλιόλουστος και αερός; 32; 24; ENE; 26; 59%; 3%; 9

Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη; Μειωμένα σύννεφα; 20; 14; Ηλιοφάνεια και ωραία; 22; 15; ENE; 15; 54%; 0%; 11

Μόντρεαλ, Καναδάς; Συνήθως συννεφιά; 0; -4; Συννεφιά με αναταραχές; 0; -1; SSW; 4; 82%; 58%; 1

Μόσχα, Ρωσία; Κρύο με χαμηλά σύννεφα. -10; -11; Πικρά κρύο; -11; -17; ENE; 14; 76%; 58%; 0

Βομβάη, Ινδία; Περισσότερος ήλιος από σύννεφα; 35; 25; Θολό ήλιο; 33; 23; ΒΔΒ; 11; 56%; 0%; 5

Ναϊρόμπι, Κένυα; Ένα απογευματινό ντους; 24; 15; Ένα αδέσποτο ντους; 25; 14; Ν; 18; 60%; 55%; 5

Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες; Μερικώς ηλιοφάνεια; 6; 0; Κυρίως ηλιοφάνεια; 7; 1; ΝΔ; 12; 48%; 4%; 2

Λευκωσία, Κύπρος; Inc σύννεφα; 21; 12; Ντους γύρω; 21; 8; WSW; 16; 76%; 74%; 2

Νοβοσιμπίρσκ, Ρωσία. Συννεφιά, πολύ πιο κρύα. -23; -30; Ψυχρή με ηλιοφάνεια; -27; -32; Δ; 12; 81%; 34%; 1

Osaka-shi, Ιαπωνία; Βροχή, χιόνι; 5; 0; Άφθονη ηλιοφάνεια; 9; 4; SSW; 13; 60%; 3%; 3

Όσλο, Νορβηγία; Κρύο με λίγο ήλιο; -6; -8; Ντους χιονιού, κρύο; -6; -10; Ν; 16; 58%; 70%; 0

Οττάβα, Καναδάς; Περιοχές με χαμηλά σύννεφα; 0; -5; Συννεφιά με flurries; 0; -3; SW; 15; 88%; 60%; 0

Pago Pago, Αμερικανική Σαμόα. Ένα ντους; 30; 25; Ένα ντους ή δύο μ.μ.; 29; 26; ENE; 16; 81%; 86%; 12

Πόλη του Παναμά, Παναμάς; Μια καταιγίδα σε σημεία; 30; 24; A pm t-storm; 30; 24; ΒΔ; 8; 78%; 76%; 4

Paramaribo, Σουρινάμ; Ντους γύρω από; 31; 24; Ντους; 29; 24; ENE; 12; 80%; 74%; 7

Παρίσι, Γαλλία; Rain; 8; 1; Περίοδοι βροχής; 8; 4; WNW; 14; 86%; 88%; 0

Περθ, Αυστραλία; Θυελλώδεις σήμερα το απόγευμα; 31; 16; Μερικώς ηλιοφάνεια, ζεστό; 33; 17; ESE; 20; 34%; 0%; 12

Πνομ Πενχ, Καμπότζη; Breezy σήμερα το πρωί; 28; 18; μερικώς ηλιόλουστο; 31; 20; ΒΔΒ; 15; 44%; 6%; 6

Port Moresby, Παπούα Νέα Γουινέα; Μερικώς ηλιόλουστο; 32; 24; Μία καταιγίδα t. 32; 24; NNE; 17; 72%; 71%; 6

Port-au-prince, Αϊτή; Μερικώς ηλιοφάνεια; 33; 18; Μερική ηλιοφάνεια; 33; 20; ESE; 9; 43%; 5%; 5

Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία; Πρωινό χιονιού; 0; -3; Ντους χιονιού; 1; -3; ΒΔ; 17; 73%; 84%; 1

Πιονγκγιάνγκ, Βόρεια Κορέα; Λίγο χιόνι; -1; -6; Ηλιόλουστο και πιο ήπιο; 5; -13; WNW; 14; 72%; 6%; 2

Κίτο, Ισημερινός; Λίγη βροχή; 20; 10; Λίγη βροχή μμ. 19; 10; ΝΕΑ; 12; 61%; 82%; 9

Rabat, Μαρόκο; Άφθονος ήλιος; 14; 3; άφθονος ήλιος; 15; 4; ESE; 4; 79%; 0%; 3

Ρεσίφε, Βραζιλία; Ντους το πρωί; 29, 25; Ντους γύρω; 29; 25; ENE; 12; 69%; 79%; 7

Ρέικιαβικ, Ισλανδία; Χαμηλά σύννεφα; 2; 2; Απόγευμα ντους; 5; 2; SE; 26; 84%; 86%; 0

Ρίγα, Λετονία; Περίοδοι χιονιού; 0; -2; Λίγο χιόνι; 0; -7; ESE; 19; 93%; 84%; 0

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία. Μια καταιγίδα σε σημεία; 32; 24; Σύννεφα και ήλιος; 31; 24; ENE; 11; 62%; 44%; 13

Ριάντ, Σαουδική Αραβία; Άφθονος ήλιος; 19; 4; Άφθονος ήλιος; 18; 7; ΒΑ; 10; 36%; 0%; 4

Ρώμη, Ιταλία; Ήλιος και ψυχρός; 10; 1; Κυρίως ηλιοφάνεια; 11; 1; Ε; 8; 71%; 4%; 2

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία; Χαμηλά σύννεφα και κρύο; -8; -12; Συννεφιά και ψυχρά; -11; -17; E; 15; 72%; 44%; 0

Σαν Φρανσίσκο, Ηνωμένες Πολιτείες; Συννεφιά; 15; 10; Κυρίως συννεφιά; 16; 11; Ν; 8; 93%; 18%; 1

Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα; Μια καταιγίδα t γύρω; 24; 19; A pm t-storm; 25; 17; ENE; 18; 69%; 57%; 4

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο; Ντους σε σημεία; 28; 24; Ντους σε μέρη; 28; 24; ESE; 18; 71%; 66%; 4

Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ; Μια καταιγίδα γύρω από; 29; 19; Κυρίως ηλιοφάνεια; 28; 19; Ν; 11; 68%; 36%; 7

Sana’a, Υεμένη; Κυρίως ηλιοφάνεια, δροσερό; 19; 4; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραίο; 21; 5; ENE; 7; 36%; 2%; 7

Σαντιάγκο, Χιλή; Θολό ήλιο; 34; 10; Θολό ήλιο; 34; 11; SSW; 9; 22%; 0%; 12

Santo Domingo, Δομινικανή Δημοκρατία; Σύννεφα και ήλιος; 31; 22; μερικώς ηλιόλουστος; 31; 22; Ν; 16; 71%; 30%; 5

Σάο Πάολο, Βραζιλία; Άφθονος ήλιος; 12; 0; Άφθονος ήλιος; 13; 3; Ν; 7; 63%; 0%; 2

Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες; Βροχή; 13; 7; Λίγη βροχή; 10; 4; ESE; 13; 65%; 62%; 1

Σεούλ, Νότια Κορέα; Απογευματινές αναταραχές; 1; -3; Ηλιοφάνεια και ηπιότερη; 8; -4; WNW; 11; 67%; 6%; 3

Σαγκάη, Κίνα; Μερικώς ηλιόλουστη; 8; 3; Ηλιόλουστη και ηπιότερη; 14; 4; SE; 15; 46%; 0%; 3

Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη; Heavy am shower, 29, 25; Cloudy with shower, 28; 25; N; 18; 80%; 75%; 3

Σόφια, Βουλγαρία; Λίγο χιόνι; 1; -2; Συννεφιά; 3; -6; Δ; 17; 77%; 71%; 1

St. John’s, Antigua and Barbuda; Breezy with a shower; 28; 23; Breezy with a shower; 27; 24; E; 37; 77%; 67%; 5

Στοκχόλμη, Σουηδία; Σημαντικά σύννεφα; 0; -5; Ένα χιονοστιβάδα; 1; -2; ΒΑ; 13; 73%; 82%; 0

Σίδνεϊ, Αυστραλία; Υψηλά σύννεφα; 32; 21; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραία; 29; 22; NNE; 18; 56%; 3%; 11

Ταϊπέι, Ταϊβάν; Εκκαθάριση; 15; 10; Άφθονος ήλιος; 20; 12; ESE; 12; 50%; 0%; 4

Ταλίν, Εσθονία; Χιόνι; 0; -3; Λίγο χιόνι; -2; -7; Ε; 16; 86%; 81%; 0

Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν; Αύξηση νεφών. 10; 1; Μερικώς ηλιόλουστο; 6; 1; ENE; 6; 79%; 16%; 2

Τιφλίδα, Γεωργία; Ένα αδέσποτο ντους pm; 8; 2; Inc. σύννεφα; 11; 5; NNE; 5; 79%; 44%; 2

Τεχεράνη, Ιράν; Άφθονος ήλιος; 12; 5; Ηλιόλουστος και ήπιος; 14; 5; ΝΔ; 7; 33%; 0%; 3

Τελ Αβίβ, Ισραήλ; Πολύ ζεστό; 27; 12; Υψηλά σύννεφα, ζεστά; 26; 10; ΠΔΔ; 18; 41%; 71%; 1

Τίρανα, Αλβανία; Ντους γύρω; 13; 6; Ντους γύρω; 12; 1; NNE; 5; 71%; 66%; 1

Τόκιο, Ιαπωνία; Κρύο με βροχή; 4; 2; Ηλιοφάνεια και ηπιότερη; 11; 4; WSW; 10; 59%; 0%; 3

Τορόντο, Καναδάς: Συνήθως συννεφιά; 1; -1; Μια αναταραχή ή δύο; 3; 1; WSW; 21; 78%; 60%; 1

Τρίπολη, Λιβύη; Cooler; 16; 13; Windy, a pm shower; 15; 12; WNW; 30; 61%; 57%; 3

Τύνιδα, Τυνησία; Breezy το pm; 12; 11; Breezy; 15; 11; WNW; 33; 63%; 16%; 1

Ulan Bator, Μογγολία; Πρωινή αναταραχή; -12; -31; Κρύο με λίγο ήλιο · -17; -26; Ε; 7; 76%; 44%; 2

Βανκούβερ, Καναδάς; Βροχή, λίγο βαρύ; 9; 6; Βροχοπτώσεις; 7; 2; ΒΑ; 8; 62%; 66%; 1

Βιέννη, Αυστρία; Λίγο χιόνι; 1; -1; Σύννεφα και ήλιος; 1; -4; Δ; 19; 60%; 74%; 1

Vientiane, Λάος; Επεισόδια ηλιοφάνειας; 20; 13; μερικώς ηλιόλουστο, ωραίο; 23; 15; Ε; 5; 42%; 1%; 4

Βίλνιους, Λιθουανία; Λίγο χιόνι; -3; -4; Λίγο χιόνι; -3; -9; ESE; 13; 89%; 93%; 0

Βαρσοβία, Πολωνία; Λίγο χιόνι pm; 1; -1; Μερικές αναταραχές; 1; -2; S; 15; 89%; 66%; 0

Ουέλλινγκτον, Νέα Ζηλανδία; Μειωμένα σύννεφα; 22; 17; Ηλιοφάνεια, ευχάριστη; 23; 17; NNE; 23; 70%; 3%; 10

Yangon, Μιανμάρ; Όχι τόσο ζεστό; 31; 20; Θολό ήλιο; 31; 21; ΝΔ; 7; 46%; 3%; 5

Ερεβάν, Αρμενία; Μερικώς ηλιόλουστη; 2; -1; Όντας θολό; 4; 0; Ν; 3; 64%; 14%; 1

_____

Πνευματικά δικαιώματα 2021 AccuWeather

Source