Global Forecast-Κελσίου – Huron Daily Tribune

Παγκόσμια πρόβλεψη από τις 23:00 GMT Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

_____

Πόλη / Χώρα, Χώρα; Κατάσταση καιρού Δευτέρας; Υψηλή θερμοκρασία της Δευτέρας (C); Χαμηλή θερμοκρασία της Δευτέρας (C); Καιρική κατάσταση της Τρίτης; Υψηλή θερμοκρασία της Τρίτης (C); Χαμηλή θερμοκρασία της Τρίτης (C); Κατεύθυνση ανέμου της Τρίτης; Ταχύτητα ανέμου της Τρίτης ( KPH); Υγρασία της Τρίτης (%); Πιθανότητα υετού της Τρίτης (%); Δείκτης UV της Τρίτης

Αμπιτζάν, Ακτή Ελεφαντοστού; Ντους ή δύο μ.μ.; 30; 26; Συννεφιά; 31; 26; SSW; 14; 81%; 44%; 6

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Breezy το απόγευμα; 25; 17; μερικώς ηλιόλουστο; 25; 19; ΒΔ; 13; 66%; 0%; 4

Χαλέπι, Συρία; Μειωμένα σύννεφα; 18; 9; Κυρίως ηλιοφάνεια, ήπια; 19; 8; Ε; 4; 69%; 4%; 4

Αλγέρι, Αλγερία; Breezy; 19; 14; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραία; 18; 15; ΝΔ; 14; 51%; 14%; 4

Άμστερνταμ, Ολλανδία; Λίγο χιόνι; -4; -6; Κάποιος ήλιος, πολύ κρύος; -3; -8; Ε; 14; 83%; 28%; 2

Άνκορατζ, Ηνωμένες Πολιτείες; Πολύ κρύο; -13; -19; Συννεφιά και πολύ κρύο; -12; -14; Ν; 13; 71%; 67%; 0



Ashgabat, Τουρκμενιστάν; Μειωμένα σύννεφα; 14; 6; Κυρίως ηλιοφάνεια, πιο ζεστό; 21; 8; E; 7; 49%; 1%; 3

Astana, Καζακστάν; Χιόνι; -4; -27; Θυελλώδης, πολύ πιο κρύος; -17; -28; WSW; 35; 37%; 41%; 0

Asuncion, Paraguay; Ωραίο με λίγο ήλιο; 33; 21; Κυρίως συννεφιά; 32; 21; SSE; 7; 55%; 10%; 5

Αθήνα, Ελλάδα; Μια μικρή βροχή μ.μ.; 18; 10; Μια μικρή βροχή μ.μ.; 18; 11; ΝΔ; 17; 67%; 82%; 3


Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία; Σύννεφα και ηλιοφάνεια; 24; 18; Εκκαθάριση και αεράκι; 24; 19; Ν; 24; 71%; 79%; 5

Βαγδάτη, Ιράκ; Θολό ήλιο; 21; 10; Υψηλά σύννεφα; 22; 8; WNW; 8; 63%; 0%; 2

Banda Aceh, Ινδονησία; Σύντομες βροχές pm; 33; 21; A stray pm t-storm; 32; 23; E; 10; 73%; 59%; 9

Μπανγκαλόρ, Ινδία; Hazy sun; 29; 15; Hazy sunshine; 27; 12; E; 11; 55%; 0%; 8

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη; Μερικά ηλιόλουστη; 33; 25; Μερικά ντους; 30; 24; SSW; 9; 72%; 85%; 6


Βαρκελώνη, Ισπανία; Ντους γύρω; 13; 10; Ντους το απόγευμα; 15; 10; WSW; 27; 66%; 80%; 2

Πεκίνο, Κίνα; Συννεφιά 7; -5; Ηλιόλουστη και ήπια; 8; -4; ΒΔΒ; 8; 48%; 0%; 3

Βελιγράδι, Σερβία; Περίοδοι βροχής; 11; 5; Βροχοπτώσεις; 14; 5; ΝΔ; 13; 75%; 86%; 1

Βερολίνο, Γερμανία; Λίγο χιόνι; -8; -11; Ένα θολό, αρκετά κρύο; -6; -11; ENE; 5; 67%; 57%; 1

Μπογκοτά, Κολομβία; Κυρίως νεφελώδης; 21; 10; Λίγη βροχή pm; 20; 9; WNW; 8; 65%; 77%; 5

Βραζιλία, Βραζιλία; Βροχές και καταιγίδες t. 26; 17; Καταιγίδα; 26; 17; ΒΔ; 9; 70%; 63%; 12

Μπρατισλάβα, Σλοβακία; Ένα χιονοστιβάδα; 4; -2; Απόγευμα χιονιού; 3; -3; ΒΔΒ; 12; 81%; 75%; 1

Βρυξέλλες, Βέλγιο; Λίγο χιόνι; -5; -9; Πολύ κρύο; -6; -10; ENE; 13; 69%; 14%; 2

Βουκουρέστι, Ρουμανία; Ντους; 10; 5; Ήπιο με λίγο ήλιο; 14; 6; ΒΔ; 12; 75%; 59%; 3

Βουδαπέστη, Ουγγαρία; Λίγη βροχή; 6; -3; Ντους γύρω; 3; -3; ΠΔΔ; 7; 93%; 92%; 1


Μπουένος Άιρες, Αργεντινή; Μια καταιγίδα γύρω από; 24; 18; Μερικά ντους · 25; 19; Ε; 20; 70%; 85%; 9

Μπουτζουμπούρα, Μπουρούντι; Τ-καταιγίδα ή δύο; 29; 20; Συννεφιά; 28; 20; ESE; 10; 46%; 44%; 7

Μπουσάν, Νότια Κορέα; Ψυχρότερο με ηλιοφάνεια; 7; -3; Πολλή ηλιοφάνεια; 8; -3; WNW; 13; 43%; 0%; 4

Κάιρο, Αίγυπτος; Υψηλά σύννεφα και ζεστά; 27; 16; Πολύ ζεστά; 29; 12; Ν; 11; 25%; 0%; 3

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική; Κυρίως ηλιοφάνεια; 28; 20; Ηλιόλουστη και ευχάριστη; 25; 19; SSE; 24; 64%; 0%; 10

Καράκας, Βενεζουέλα; Ισχυροί άνεμοι; 25; 19; σύννεφα και ηλιοφάνεια; 25; 17; ENE; 6; 63%; 27%; 7

Chennai, Ινδία; Breezy το pm; 31; 20; Συνήθως συννεφιά; 31; 19; NNE; 13; 56%; 0%; 8

Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο χιόνι; -10; -16; Πικρά κρύο; -8; -13; ΒΔ; 14; 55%; 32%; 2

Κολόμπο, Σρι Λάνκα; Ντους γύρω; 32; 23; Μερικώς ηλιόλουστο; 32; 22; NNE; 19; 62%; 4%; 8

Κοπεγχάγη, Δανία; Ντους χιονιού; -3; -6; Ντους χιονιού, κρύο; -3; -6; ΒΑ; 25; 71%; 72%; 0

Ντακάρ, Σενεγάλη; Εκκαθάριση και αεράκι; 23; 19; Σύννεφα και ήλιος, ωραία; 23; 18; NNE; 21; 62%; 0%; 8

Ντάλας, Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ντους ή δύο; 18; 5; Ψυχρότερο; 9; 6; NNE; 11; 76%; 56%; 2

Νταρ Ες Σαλάμ, Τανζανία; Βροχή, καταιγίδα; 29; 26; μια καταιγίδα σε σημεία; 30; 26; ΝΝΕ; 25; 80%; 77%; 4

Δελχί, Ινδία; Λαμπρή ηλιοφάνεια; 23; 11; Όντας θολό; 25; 13; SE; 8; 61%; 0%; 5

Ντένβερ, Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικώς ηλιοφάνεια; 5; -7; Συννεφιά; 6; -6; NNE; 10; 49%; 22%; 3

Ντάκα, Μπαγκλαντές; Άφθονος ήλιος; 27; 14; Θολός ήλιος; 30; 14; ΠΔΔ; 10; 45%; 0%; 5

Dili, Ανατολικό Τιμόρ; Μια δυνατή καταιγίδα; 33; 24; Μάλλον συννεφιά; 30; 24; WSW; 11; 75%; 44%; 5

Δουβλίνο, Ιρλανδία; Κρύο με λίγο χιόνι; 2; 0; Ντους χιονιού, κρύο; 2; 0; Ε; 30; 68%; 69%; 2

Ντουσάνμπε, Τατζικιστάν; Μάλλον συννεφιά, ζεστό; 19; 10; Βροχή και ψιλόβροχο; 16; 7; NNE; 11; 45%; 59%; 1

Γιβραλτάρ, Γιβραλτάρ; Πρωί ντους; 17; 13; Ντους γύρω; 17; 15; WSW; 31; 79%; 88%; 2

Ανόι, Βιετνάμ; Ένα σύντομο ντους μμ. 24; 14; Μερικές καταιγίδες; 16; 14; ΒΔ; 16; 89%; 73%; 2

Harare, Ζιμπάμπουε; A pm t-shower; 27; 17; Thunderstorm; 24; 16; SE; 8; 83%; 76%; 7

Αβάνα, Κούβα; Εν μέρει ηλιόλουστο; 30; 20; Ηλιόλουστο; 31; 20; Ε; 13; 57%; 2%; 5

Ελσίνκι, Φινλανδία; Κρύο με flurries; -8; -14; Frigid; -10; -15; NE; 11; 82%; 7%; 1

Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ; Ντους ή δύο μ.μ., 32, 24, μερικώς ηλιόλουστη, 32, 24, SE, 8, 67%, 71%, 9

Χονγκ Κονγκ, Κίνα; μερικώς ηλιόλουστο; 24; 17; μάλλον συννεφιά; 22; 16; ENE; 20; 64%; 57%; 2

Χονολουλού, Ηνωμένες Πολιτείες; Μάλλον συννεφιά; 27; 19; Breezy; 25; 19; NE; 24; 50%; 30%; 6

Χαϊντεραμπάντ, Ινδία; Hazy sun; 30; 15; Hazy sun; 28; 14; SE; 7; 41%; 0%; 7

Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν; Θολό ήλιο; 24; 11; Ηλιόλουστο και ευχάριστο; 24; 9; Ν; 8; 44%; 1%; 4

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία; Breezy το απόγευμα; 19; 14; ηλιοφάνεια και θυελλώδεις; 17; 13; SSW; 30; 61%; 75%; 3

Τζακάρτα, Ινδονησία; Αδέσμευτη καταιγίδα; 30; 24; Βροχή, καταιγίδα; 29; 25; ΔΝΟ; 13; 84%; 69%; 5

Τζέντα, Σαουδική Αραβία; Θυελλώδες σήμερα το πρωί; 33; 23; Ηλιόλουστο και ωραίο; 30; 22; ΒΔΒ; 10; 44%; 0%; 6

Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική; A αδέσποτο ντους; 26; 16; αδέσποτη καταιγίδα; 24; 17; Ν; 9; 72%; 56%; 13

Καμπούλ, Αφγανιστάν; Κυρίως ηλιοφάνεια, ήπιο; 14; 2; Ήλιο, ευχάριστο; 19; 0; ΒΔ; 8; 32%; 0%; 4

Καράτσι, Πακιστάν; Άφθονος ήλιος; 30; 15; Υψηλά σύννεφα; 29; 12; WNW; 12; 46%; 0%; 3

Κατμαντού, Νεπάλ; Κυρίως ηλιοφάνεια; 22; 6; Θολό ήλιο; 22; 5; WSW; 7; 46%; 1%; 5

Χαρτούμ, Σουδάν; Ηλιόλουστο και ευχάριστο; 31; 16; Πολλή ηλιοφάνεια; 33; 19; Ν; 13; 28%; 0%; 8

Κίεβο, Ουκρανία; Frigid with snow; -8; -9; Morning snow; -3; -7; WSW; 10; 80%; 92%; 1

Κίνγκστον, Τζαμάικα; Θυελλώδεις σήμερα το απόγευμα; 29; 24; Ντους σε σημεία; 30; 23; Ν; 21; 61%; 41%; 6

Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό; Μια καταιγίδα t γύρω; 33; 23; Μερικές καταιγίδες t; 31; 23; W; 9; 73%; 70%; 6

Καλκούτα, Ινδία; Πολλή ηλιοφάνεια; 26; 16; Ηλιόλουστη και ευχάριστη; 28; 14; SSW; 7; 46%; 0%; 6

Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία; Μια καταιγίδα γύρω από; 33; 25; Ένα αδέσποτο ντους; 34; 26; WNW; 6; 67%; 55%; 6

Λα Παζ, Βολιβία; Βροχή και ψιλόβροχο; 15; 6; Βροχές γύρω από; 14; 6; WSW; 10; 68%; 90%; 9

Λάγος, Νιγηρία; Μια καταιγίδα γύρω από; 33; 26; Σύννεφα και ήλιος; 33; 26; SSW; 11; 72%; 44%; 8

Λίμα, Περού; Συνήθως νεφελώδης; 24; 20; Κυρίως νεφελώδης; 23; 20; SSE; 11; 77%; 40%; 7

Λισαβόνα, Πορτογαλία; Βροχοπτώσεις; 15; 13; δυνατή βροχή, αεράκι; 16; 13; W; 24; 79%; 90%; 2

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο; Ντους χιονιού, κρύο; 0; -2; Ντους χιονιού, κρύο; 0; -3; ΒΑ; 20; 77%; 83%; 1

Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες; Ομίχλη, μετά κάποιος ήλιος; 19; 11; Χαμηλά σύννεφα που σπάνε; 18; 10; SSW; 8; 78%; 13%; 2

Λουάντα, Αγκόλα; Σύννεφα και ήλιος; 31; 26; Μερικά λαμπερά; 31; 25; ΝΔ; 10; 68%; 44%; 6

Μαδρίτη, Ισπανία; Βροχοπτώσεις; 11; 7; Περίοδοι βροχής; 10; 6; WSW; 22; 72%; 92%; 1

Male, Maldives; Sunshine and nice; 32; 28; μερική ηλιοφάνεια; 32; 27; NNE; 26; 59%; 35%; 10

Manaus, Βραζιλία; Ένα ντους που περνάει; 29; 24; Μια καταιγίδα σε σημεία; 29; 24; SE; 9; 84%; 81%; 5

Μανίλα, Φιλιππίνες; Μερικώς ηλιοφάνεια; 31; 25; Ντους γύρω; 29; 25; ENE; 8; 74%; 94%; 2

Μελβούρνη, Αυστραλία; Breezy το απόγευμα; 24; 11; μερικώς ηλιόλουστο, ωραίο; 24; 13; ESE; 16; 61%; 2%; 9

Πόλη του Μεξικού, Μεξικό; Άφθονος ήλιος; 27; 8; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραίο; 23; 9; WNW; 8; 30%; 10%; 7

Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες. Σύννεφα και ήλιος; 27; 22; Περιοχές πρωινής ομίχλης; 26; 22; Ε; 13; 77%; 27%; 5

Μινσκ, Λευκορωσία; Frigid; -12; -13; Frigid with snow; -9; -15; ENE; 17; 77%; 89%; 0

Mogadishu, Σομαλία; Άνεμοι υποχωρούν; 36; 24; Ανεμοδαρμένος με ήλιο; 31; 24; ENE; 25; 64%; 6%; 11

Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη; Μερικές καταιγίδες; 23; 19; αδέσποτη καταιγίδα; 23; 20; Ε; 26; 73%; 73%; 10

Μόντρεαλ, Καναδάς; Μια αναταραχή; -8; -13; Λίγο χιονόπτωση; -5; -11; ΒΔΒ; 3; 73%; 80%; 1

Μόσχα, Ρωσία; Cold; -9; -25; Frigid; -13; -15; E; 11; 72%; 82%; 1

Βομβάη, Ινδία; Άφθονος ήλιος; 34; 22; Θολό ήλιο; 32; 21; Ν; 8; 32%; 0%; 6

Ναϊρόμπι, Κένυα; Ένα αδέσποτο είναι μια καταιγίδα; 21; 17; Συννεφιά; 24; 16; NNE; 17; 72%; 57%; 7

Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες; Μερική ηλιοφάνεια; -2; -5; Λίγο χιόνι; 2; -5; ΒΔ; 9; 75%; 82%; 1

Λευκωσία, Κύπρος; Συνήθως συννεφιά; 19; 10; Ηλιόλουστη και ευχάριστη; 22; 10; ΝΔ; 12; 72%; 0%; 4

Νοβοσιμπίρσκ, Ρωσία; Μερικά flurries; 1; -16; Απογευματινά flurries; -16; -20; SW; 27; 68%; 78%; 0

Osaka-shi, Ιαπωνία; Cooler; 7; -1; Morning flurries; 6; -1; ENE; 8; 56%; 52%; 3

Όσλο, Νορβηγία; Κυρίως ηλιοφάνεια, κρύο; -6; -11; Ηλιοφάνεια και κρύο; -6; -16; Ν; 9; 60%; 19%; 1

Οττάβα, Καναδάς; Σύννεφα και ηλιοφάνεια; -7; -13; Συνήθως συννεφιά; -5; -14; WNW; 12; 72%; 43%; 1

Pago Pago, Αμερικανική Σαμόα. Ένα αδέσποτο ντους; 29; 27; ντους ή δύο; 29; 26; ENE; 15; 80%; 82%; 8

Πόλη του Παναμά, Παναμάς; Περισσότερος ήλιος παρά σύννεφα; 32; 24; Ντους σε μέρη; 33; 23; ΒΔ; 17; 62%; 42%; 9

Paramaribo, Σουρινάμ; Μειωμένα σύννεφα; 30; 24; Κάποιος ήλιος, ευχάριστος; 30; 23; Ε; 14; 68%; 44%; 10

Παρίσι, Γαλλία; Κρύο με αναταραχή; 1; -4; Πολύ κρύο; 0; -5; ΒΑ; 10; 62%; 68%; 2

Περθ, Αυστραλία; Απογευματινό ντους. 23; 16; Ωραίο με ήλιο; 22; 16; ΝΔ; 15; 67%; 48%; 5

Πνομ Πενχ, Καμπότζη; Μια καταιγίδα t; 33; 24; μια καταιγίδα t; 32; 25; WNW; 8; 67%; 80%; 8

Πορτ Μόρεσμπι, Παπούα Νέα Γουινέα; Εκκαθάριση; 33; 24; Τ-καταιγίδα γύρω από; 32; 23; Ν; 18; 72%; 55%; 7

Port-au-prince, Αϊτή; Κυρίως ηλιοφάνεια, αεράκι; 33; 20; Κυρίως ηλιοφάνεια; 33; 20; SE; 13; 46%; 7%; 7

Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία; Λίγο χιόνι; -7; -11; Πολύ κρύο; -7; -13; NNE; 6; 75%; 39%; 2

Πιονγκγιάνγκ, Βόρεια Κορέα; Ηλιόλουστη και ψυχρότερη; 0; -9; Ηλιόλουστη και ηπιότερη; 6; -4; S; 7; 46%; 6%; 3

Κίτο, Εκουαδόρ; Downpours; 18; 12; Rain; 19; 12; NNW; 13; 76%; 92%; 9

Ραμπάτ, Μαρόκο; Απογευματινή βροχή; 17; 12; Breezy; 18; 12; ΝΔ; 21; 87%; 63%; 3

Ρεσίφε, Βραζιλία; Κυρίως ηλιοφάνεια; 30; 24; Κάποιος ήλιος, ευχάριστος; 30; 24; ESE; 12; 62%; 6%; 12

Ρέικιαβικ, Ισλανδία; Μερικώς ηλιοφάνεια; 4; -1; Μερικώς ηλιόλουστο; 1; -1; ΒΑ; 14; 49%; 69%; 1

Ρίγα, Λετονία; Μερικώς ηλιοφάνεια, κρύο; -9; -12; Σύννεφα και ήλιος, κρύο; -8; -15; ENE; 18; 79%; 44%; 1

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία. Ένα αδέσποτο ντους. 25; 21; Ένα αδέσποτο t-storm; 27; 21; ENE; 11; 71%; 58%; 10

Ριάντ, Σαουδική Αραβία; Breezy σήμερα το πρωί; 20; 9; Sunny and nice; 23; 9; N; 13; 43%; 0%; 5

Ρώμη, Ιταλία; Βροχοπτώσεις; 13; 10; Λίγη βροχή; 15; 10; S; 14; 75%; 88%; 2

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία; Αρκετά κρύο; -10; -17; Συννεφιά και πολύ κρύο; -11; -20; NNE; 6; 81%; 3%; 0

Σαν Φρανσίσκο, Ηνωμένες Πολιτείες; Cooler; 14; 9; Clouds break; 15; 9; W; 14; 70%; 2%; 3

Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα; Μερικώς ηλιόλουστο, αεράκι; 27; 17; Μερική ηλιοφάνεια; 27; 16; ENE; 14; 67%; 28%; 9

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο. Ένα ντους ή δύο; 28; 24; Ανεμοδαρμένο με ντους; 28; 24; Ε; 22; 71%; 76%; 6

Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ; Κυρίως ηλιοφάνεια; 24; 16; Ντους το απόγευμα; 23; 15; Ν; 9; 77%; 59%; 7

Sana’a, Υεμένη; Βροχές γύρω από; 17; 8; Σύννεφα και ήλιος, δροσερός; 15; 4; ESE; 9; 61%; 40%; 5

Σαντιάγο, Χιλή; Κυρίως ηλιοφάνεια, ωραία; 27; 15; Ήλιο, ευχάριστο; 28; 16; ΝΔ; 8; 53%; 20%; 11

Santo Domingo, Δομινικανή Δημοκρατία; Μερικώς ηλιοφάνεια; 30; 23; μερικώς ηλιόλουστο; 31; 23; NNE; 16; 70%; 44%; 7

Σάο Πάολο, Βραζιλία; Λίγη βροχή; 13; 10; Δυνατή βροχή, αεράκι; 12; 8; WNW; 23; 88%; 94%; 1

Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ντους ή δύο; 6; 1; Κρύο; 5; -1; Ε; 8; 64%; 44%; 1

Σεούλ, Νότια Κορέα; Ηλιόλουστο και πιο κρύο; 1; -6; Θολό ήλιο; 3; -2; S; 7; 44%; 1%; 3

Σαγκάη, Κίνα; Συννεφιά; 9; 4; μερικώς ηλιόλουστη; 11; 5; SE; 15; 55%; 0%; 4

Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη; Ντους γύρω; 32; 25; Ντους; 32; 25; NNE; 17; 66%; 67%; 4

Σόφια, Βουλγαρία; Πολύ άνεμος; 16; 5; Ντους το απόγευμα; 15; 5; ΝΔ; 10; 65%; 80%; 3

St. John’s, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα; Ένα αδέσποτο ντους; 28; 24; ένα αδέσποτο ντους; 28; 23; ENE; 21; 67%; 77%; 7

Στοκχόλμη, Σουηδία; Βροχές χιονιού, κρύο; -4; -8; Κρύο με ήλιο; -5; -11; NNE; 12; 74%; 30%; 1

Σίδνεϊ, Αυστραλία; Βροχές γύρω από; 22; 16; Ήλιος και σύννεφα; 23; 18; SE; 17; 59%; 79%; 7

Πόλη της Ταϊπέι, Ταϊβάν; Βροχοπτώσεις; 18; 16; Breezy το απόγευμα; 21; 18; ESE; 24; 70%; 44%; 1

Ταλίν, Εσθονία; Κρύο με flurries; -6; -15; Σύννεφα και ήλιος, κρύο; -9; -16; ENE; 11; 82%; 2%; 1

Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν; Συννεφιά, ντους μμ. 13; 5; ντους το πρωί; 12; 7; ΒΑ; 9; 77%; 68%; 1

Τιφλίδα, Γεωργία; Σύννεφα και ήλιος, ήπιος; 12; 3; Μερικώς ηλιόλουστος, ήπιος; 16; 4; ΒΔΒ; 13; 53%; 12%; 3

Τεχεράνη, Ιράν; Sunshine; 16; 8; Sunny and mild; 17; 7; N; 9; 28%; 0%; 4

Τελ Αβίβ, Ισραήλ; Αυξανόμενα σύννεφα; 25; 15; Ηλιόλουστο και ευχάριστο; 24; 13; ESE; 8; 53%; 0%; 4

Τίρανα, Αλβανία; Βροχή, κάποια βαρύ; 18; 10; Βροχή, βαριά μερικές φορές; 15; 10; SSE; 17; 74%; 95%; 1

Τόκιο, Ιαπωνία; Cooler; 8; 1; άφθονο ήλιο; 8; 0; WNW; 16; 36%; 0%; 4

Τορόντο, Καναδάς; Μειωμένα σύννεφα; -6; -7; Πρωινή αναταραχή; -2; -9; ΒΔ; 14; 64%; 51%; 1

Τρίπολη, Λιβύη; Sunny and breezy; 20; 14; Sunny and nice; 22; 13; S; 19; 39%; 0%; 4

Τύνιδα, Τυνησία; Μερικώς ηλιόλουστο; 19; 11; Ηλιόλουστο και ωραίο; 19; 11; ESE; 15; 53%; 2%; 4

Ulan Bator, Μογγολία; Άφθονος ήλιος; -5; -27; Θολό ήλιο; -6; -21; ESE; 6; 82%; 3%; 2

Βανκούβερ, Καναδάς; Μερικώς ηλιοφάνεια; 4; -3; Μερικώς ηλιόλουστο, ψυχρό; 3; -4; ENE; 6; 55%; 36%; 2

Βιέννη, Αυστρία; Απογευματινές αναταραχές; 1; -1; Απογευματινό χιόνι; 3; -2; ESE; 6; 74%; 75%; 1

Vientiane, Λάος; Κυρίως ηλιοφάνεια, ζεστό; 32; 19; Heavy am t-storms; 24; 17; ENE; 8; 67%; 77%; 2

Βίλνιους, Λιθουανία; Κάποιος ήλιος, πολύ κρύος; -11; -11; Ψυχρός με χιόνι; -9; -14; ENE; 16; 76%; 89%; 0

Βαρσοβία, Πολωνία; Snow; -7; -9; Cold, a am flurry; -5; -11; NW; 5; 84%; 56%; 1

Ουέλλινγκτον, Νέα Ζηλανδία; Άνεμοι που υποχωρούν; 21; 17; Συνήθως συννεφιά, θυελλώδεις; 22; 17; Ν; 33; 73%; 87%; 4

Yangon, Μιανμάρ; Διαστήματα Sunny; 32; 16; Sunny and nice; 32; 16; WSW; 8; 43%; 0%; 7

Ερεβάν, Αρμενία; Ήπιο με εκκαθάριση; 9; 0; πρωί ντους; 8; -1; ENE; 4; 61%; 41%; 3

_____

Πνευματικά δικαιώματα 2021 AccuWeather

Source